Cimetières communaux et carrés militaires de 14-18 dans l'Aisne
Dans les cimetières communaux de l'Aisne, il n'est pas rare de découvrir des carrés militaires regroupant des tombes de 14-18, surtout lorsque des ambulances de campagne s'étaient installées dans la commune au cours de la Grande Guerre. On y trouve aussi bien des tombes de soldats français que britanniques.
Liste des cimetières communaux et carrés militaires dans l'Aisne
| Communes | Informations * |
|---|---|
| Bellenglise, cimetière communal | Carré militaire |
| Brancourt-le-Grand, cimetière communal | Tombe britannique |
| Clermont-les-Fermes, cimetière communal | Tombe britannique |
| Coeuvres-et-Valsery, cimetière communal | Tombes britanniques |
| Fère-en-Tardenois, cimetière communal | Carré militaire - Tombes britanniques |
| Gandelu, cimetière communal | Tombes britanniques |
| Haramont, cimetière communal | Tombes britanniques - Combattants de la commune |
| Longpont, cimetière communal | Combattants de la commune |
| Neuilly-Saint-Front, cimetière communal | Tombes britanniques - Combattants de la commune |
| Oigny-en-Valois, cimetière communal | Combattants de la commune |
| Pontavert, cimetière communal | Combattants de la commune |
| Priez, cimetière communal | Tombes britanniques - Combattants de la commune |
| Villers-Cotterêts, cimetière communal | Carré militaire - Combattants de la commune |
| Vivières, cimetière communal | Tombes françaises - Combattants de la commune |
* Le carré militaire correspond à des tombes de combattants identiques à celles des nécropoles françaises (croix en béton) alors que "tombes françaises" signifie qu'il s'agit de tombes de combattants restés en état. Les tombes britanniques sont identiques à celles des nécropoles du Commonwealth.
